苹果的 AirPods Pro 3 首次对这款热门耳机进行了重新设计,并新增了专属健身功能,但它们与前代产品相比如何?是否值得升级?
AirPods Pro 于 2019 年推出,作为 AirPods 的高端版本,采用了新设计、触控操作和主动降噪(ANC)功能。第二代产品改进了 ANC,并引入了 H2 芯片、精确查找等功能。一年后,苹果为其更新了 USB-C 接口。今年,苹果推出了第三代产品,采用全新设计并新增心率监测功能。每一代产品都在音质和功能上有所提升。
第二代 AirPods Pro 目前已停产,但仍可通过第三方渠道以折扣价购买。因此,部分用户可能正在考虑是购买折扣价的第二代产品,还是直接选择第三代。
不同代的 AirPods Pro 在功能上有很多相似之处,那么你是否应该为了省钱而选择第二代?本文也将详细对比新款 AirPods Pro 的所有升级点。
|
AirPods Pro (2019) |
AirPods Pro 2 (Lightning, 2022) |
AirPods Pro 2 (USB-C, 2023) |
AirPods Pro 3 (2025) |
|---|---|---|---|
| 光学红外传感器(入耳检测) | 皮肤检测传感器(入耳检测) | 皮肤检测传感器(入耳检测) | 皮肤检测传感器(入耳检测) |
| 优化耳机设计 | |||
| 三副硅胶耳塞(S、M、L) | 四副硅胶耳塞(XS、S、M、L) | 四副硅胶耳塞(XS、S、M、L) | 五副硅胶耳塞(XXS、XS、S、M、L) |
| 力度传感器控制 | 力度传感器与触控音量调节 | 力度传感器与触控音量调节 | 力度传感器与触控音量调节 |
| 机械配对按钮 | 机械配对按钮 | 机械配对按钮 | 电容式配对按钮 |
| 挂绳孔 | 挂绳孔 | 挂绳孔 | |
| IPX4 抗汗抗水(耳机) | IPX4 抗汗抗水(耳机) | IP54 防尘抗汗抗水(耳机与充电盒) | IP57 防尘抗汗抗水(耳机与充电盒) |
| H1 芯片 | H2 芯片 | H2 芯片 | H2 芯片 |
| 蓝牙 5.0 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.3 | 蓝牙 5.3 |
| 2.4GHz 连接 | 2.4GHz 连接 | 2.4GHz 与 5GHz 连接 | 2.4GHz 与 5GHz 连接 |
| Vision Pro 无损音频 | Vision Pro 无损音频 | ||
| 充电盒内置 U1 芯片 | 充电盒内置 U1 芯片 | 充电盒内置 U2 芯片 | |
| 精确查找 | 精确查找 | 精确查找(距离提升 1.5 倍) | |
| 主动降噪 | 主动降噪(效果提升 2 倍) | 主动降噪(效果提升 2 倍) | 主动降噪(效果提升 4 倍) |
| 通透模式 | 通透模式与自适应通透模式 | 通透模式与自适应通透模式 | 通透模式与自适应通透模式 |
| 听力测试 | 听力测试 | 听力测试 | |
| 助听功能 | 助听功能 | 助听功能 | |
| 自动对话增强 | 自动对话增强 | 自动对话增强 | |
| 听力保护 | 听力保护 | 听力保护 | |
| 实时翻译 | 实时翻译 | 实时翻译 | |
| 运动时心率监测 | |||
| Lightning 接口 | Lightning 接口 | USB-C 接口 | USB-C 接口 |
| 兼容 Apple Watch 充电器 | 兼容 Apple Watch 充电器 | 兼容 Apple Watch 充电器 | |
| 开启 ANC 后最长 4.5 小时续航 | 开启 ANC 后最长 6 小时续航 | 开启 ANC 后最长 6 小时续航 | 开启 ANC 后最长 8 小时续航 |
| 搭配充电盒总续航 24 小时(开启 ANC) | 搭配充电盒总续航 30 小时(开启 ANC) | 搭配充电盒总续航 30 小时(开启 ANC) | 搭配充电盒总续航 24 小时(开启 ANC) |
总体而言,AirPods Pro 3 相比前代有显著升级,包括佩戴舒适性、续航提升以及更强的防尘抗水性能。重度用户可能值得升级,但并非所有用户都需要。
近期购买 AirPods Pro 2 的用户可能无需立即升级,除非特别需要增强降噪或心率监测功能。第二代产品仍支持实时翻译等功能,且与第三代采用相同芯片,2025 年仍是不错的选择。
2022 年或更早购买的用户升级理由更充分,尤其是电池老化或需要 USB-C 接口的用户。第一代用户尤其应考虑升级,以体验第三代的多项改进。
若你长期关注 AirPods Pro,现在仍可考虑以折扣价购买第二代产品。此外,AirPods Pro 是苹果产品中折扣频率较高的型号,建议关注我们的苹果优惠汇总以获取更多折扣信息。






