苹果新款M5 Ultra和M6芯片的首批GPU跑分已经流出,新款Mac Studio和Mac mini将于周二上市。想看CPU成绩的话,我们本周早些时候已经发过。
目前来看,M5 Ultra在Geekbench 7上的Metal分数最高达到366,744,比M3 Ultra平均分230,420高出最多59%。这颗芯片的OpenCL成绩大致相当于NVIDIA GeForce RTX 4080。
M6这边,Metal分数目前最高93,217,比M5平均分69,563高出最多34%。
| 芯片 | Metal分数 |
|---|---|
| M5 Ultra | 366,744 |
| M3 Ultra | 230,420 |
| M5 Max | 225,606 |
| M2 Ultra | 201,144 |
| M4 Max | 189,301 |
| M1 Ultra | 150,098 |
| M3 Max | 146,550 |
| M5 Pro | 130,896 |
| M2 Max | 130,091 |
| M1 Max | 107,711 |
| M4 Pro | 107,354 |
| M6 | 93,217 |
| M2 Pro | 77,176 |
| M3 Pro | 72,637 |
| M5 | 69,563 |
| M1 Pro | 63,531 |
| M4 | 51,818 |
| M3 | 46,033 |
| M2 | 40,529 |
| M1 | 27,277 |
和往常一样,实际使用中的表现会有差异。




